
Sudden Strike 4 là một trò chơi chiến thuật thời gian thực (Real-Time Tactics) lấy bối cảnh Thế chiến II, được phát triển bởi Kite Games và phát hành bởi Kalypso Media vào năm 2017. Đây là phần thứ năm trong loạt game Sudden Strike và là phần độc lập thứ tư trong series này
🎮 Lối chơi
Khác với nhiều trò chơi chiến thuật thời gian thực truyền thống, Sudden Strike 4 không tập trung vào việc thu thập tài nguyên hay xây dựng căn cứ. Thay vào đó, trò chơi nhấn mạnh vào việc điều khiển các đơn vị quân sự với số lượng hạn chế nhưng có khả năng và kỹ năng đặc biệt. Người chơi cần tận dụng địa hình, bố trí chiến thuật hợp lý và sử dụng các kỹ năng của đơn vị để đạt được mục tiêu nhiệm vụ
1.Tải xuống trò chơi và công cụ hiển thị bình luận
Khuyến nghị tải trực tiếp về thư mục gốc của ổ cứng (ví dụ: D:\ )
2.Phím tắt trong game
Phím tắt | Chức năng |
F1 + 1 ~ 9 | Mô phỏng đội 1 xuất quân |
F2 + 1 ~ 9 | Mô phỏng đội 2 xuất quân |
F3 | Hiện/ẩn số lượng binh lính chờ xuất |
F4 | Hiện/ẩn giao diện trò chơi |
F5 | Ẩn giao diện thanh máu |
F6 | Bật/tắt va chạm giữa các đơn vị (tắt để tăng tốc độ tiêu hao binh lính) |
F8 + 1 | Kết thúc trận nhanh (bên có máu căn cứ nhiều hơn sẽ thắng) |
F9 | Đặt lại giao diện thanh máu |
F10 + 2 | Khởi động lại chương trình bảng xếp hạng |
Cuộn chuột | Phóng to/thu nhỏ góc nhìn |
Space | Tạm dừng/Tiếp tục trò chơi |
WASDQE | Di chuyển góc nhìn |
↑↓ | Tăng/giảm tốc độ trò chơi |
Phím + - | Tăng/giảm khoảng cách camera |
~ | Mở cài đặt bảng xếp hạng |
3. Video Hướng dẫn
4. Cấu hình quà tặng và hộp mù
Làm thế nào để tùy chỉnh quà tặng hoặc số lượng binh lính xuất quân? Cách thiết lập hộp mù? Thiết lập bình luận và lượt thích như thế nào?
- Sau khi chỉnh sửa xong, hãy nhớ kiểm tra thuộc tính file, đảm bảo không ở chế độ chỉ đọc!
- Nếu số lượng hộp mù được thiết lập là 0, hệ thống sẽ đọc số lượng binh lính từ cấu hình quà tặng;
nếu bạn tự thiết lập số lượng, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng số bạn cấu hình.

Ví dụ
盲盒数量[1-3-3-5]队伍[蓝]兵种[1-2-3-4]礼物[5655]
Giải thích :
盲盒_数量:Hộp mù
[1-3-3-5]: Số lượng
[蓝]: Đội 1
[1-2-3-4]: Ngẫu nhiên từ quà tặng 1 2 3 4
[5655]: Mã quà tặng rose ( Hoa hồng)
-Đặc biệt đối với máy bay và đơn vị phòng không
Ví dụ:
礼物数量[1]队伍[蓝]兵种[AC_flyingsaucer]礼物[礼Gift1]飞行时间[30]
[30]: Là thời gian
礼物数量[1]队伍[红]兵种[OffMapCannonGun]礼物[Gift2]空袭配置[10-1200-4-0.5]
Giải thích:
持续时间:10 → Thời gian duy trì hiệu ứng không kích = 10 giây
每秒多少:1200 → Số đạn/đợt tấn công mỗi giây = 1200 (rất dày đặc)
轰炸范围:4 → Phạm vi khu vực bị ném bom = 4 (bán kính hoặc ô lưới)
伤害比例:0.5 → Tỷ lệ sát thương = 0.5 (tức 50% so với sát thương gốc của đơn vị)
5. Cài đặt cấu hình trận đấu

Giải thích:
红队基地名字 = 苏
Tên căn cứ phe Đỏ = Tô (viết tắt của 苏联 – Liên Xô)
蓝队基地名字 = 美
Tên căn cứ phe Xanh = Mỹ (viết tắt của 美国 – Hoa Kỳ)
红队基地建筑ID = Reichstag
ID công trình căn cứ phe Đỏ = Reichstag (Tòa nhà Quốc hội Đức, có thể dùng làm biểu tượng cho căn cứ)
蓝队基地建筑ID = Reichstag
ID công trình căn cứ phe Xanh = Reichstag (cũng sử dụng cùng tòa nhà làm căn cứ)
Boss血量 = 100000
Máu của Boss = 100000 (máu tối đa 2 bên nhà chính)
每个阵营数量上限 = 400
Giới hạn tổng số đơn vị của mỗi phe = 400
步兵每个阵营数量上限 = 60
Giới hạn số lượng bộ binh mỗi phe = 60
是否显示弹坑 = 否
Có hiển thị hố đạn không? = Không
红蓝基地距离 = 100
Khoảng cách giữa căn cứ Đỏ và Xanh = 100 (đơn vị trong game)
游戏攻击速度倍率 = 5
Tốc độ tấn công trong game = gấp 5 lần bình thường
游戏攻击力倍率 = 1
Sát thương tấn công trong game = giữ nguyên (hệ số x1)
6. Mã mô hình
Mã mô hình máy bay
Tên | Mã mô hình |
Máy bay ném bom chiến lược | GB_bomber_Lancaster |
Máy bay vận tải | US_para_Skytrain |
Máy bay trinh sát | US_recon_P38 |
Máy bay tấn công mặt đất | GB_tac_Typhoon |
Máy bay ném bom chiến lược | SU_bomber_IL4 |
Máy bay tấn công mặt đất | SU_tac_IL2 |
Máy bay vận tải | SU_para_Skytrain |
Máy bay trinh sát | SU_recon_Po2 |
Máy bay tấn công mặt đất | JP_tac_Aichi_D3A1 |
Máy bay vận tải | JP_para_Mitsubishi_L3Y1 |
Máy bay trinh sát | JP_recon_Mitsubishi_A6M_Zero |
Máy bay ném bom chiến lược | JP_bomber_Mitsubishi_G3M2 |
Máy bay trinh sát | IT_recon_IMAM_Ro37_desert |
Máy bay tấn công mặt đất | IT_tac_Macchi_C200_desert |
Máy bay ném bom | IT_bomber_SM82_desert |
Máy bay vận tải (dù) | IT_para_SM82_desert |
Máy bay tấn công mặt đất | GE_tac_Ju87 |
Máy bay trinh sát | GE_recon_Fi156 |
Máy bay ném bom chiến lược | GE_bomber_He111 |
Máy bay vận tải | GE_para_Ju52 |
Máy bay trinh sát | FIN_recon_Fokker |
Đĩa bay/UFO | AC_flyingsaucer |
Máy bay phóng ngư lôi | IJN_torpedo_Nakajima_B5N2 |
Máy bay chiến đấu | IJN_fighter_Mitsubishi_A6M_Zero |
Máy bay bổ nhào | IJN_dive_Aichi_D3A1 |
Máy bay bổ nhào | USS_dive_Helldiver |
Máy bay phóng ngư lôi | USS_torpedo_Avenger |
Máy bay chiến đấu | USS_fighter_F6F_Hellcat |
Máy bay tấn công mặt đất | GB_tac_Typhoon_desert |
Máy bay trinh sát | GB_recon_Lysander_desert |
Máy bay ném bom chiến lược | GB_bomber_Bristol_desert |
Máy bay bổ nhào | USS_dive_Dauntless |
Máy bay chiến đấu | USS_fighter_F4F_Wildcat |
Máy bay tấn công mặt đất | US_tac_Curtiss_SB2C_Helldiver |
Máy bay tấn công mặt đất | US_tac_Douglas_SBD3_Dauntless |
Máy bay ném bom chiến lược | SU_bomber_Tupoljev |
Máy bay ném bom chiến lược | FIN_bomber_Bristol |
Máy bay vận tải | GE_para_Ju52_desert |
Máy bay trinh sát | GE_recon_Fi156_desert |
Máy bay ném bom chiến lược | GE_bomber_He111_desert |
Máy bay tấn công mặt đất | GE_tac_Ju87_desert |
Mã mô hình vũ khí
Mã mô hình | Sát thương |
TNTWeapon | 1 |
TankMG_Bren | 5 |
25mm_L77_SA35 | 52 |
Smg_StenMkII | 5 |
88mm_L71_KwK43 | 171 |
Smg_MP40 | 5 |
GrenadeAT | 80 |
Smg_Thomphson | 5 |
76mm_L52_M1A2 | 104 |
Medkit | 2 |
Browning-M2HBx4_AA | 5 |
Smg_M3 | 5 |
37mm_L33_SA38 | 44 |
HandGrenade | 80 |
Rifle_Springfield | 5 |
Panzerfaust | 126 |
90mm_L73_M3 | 178 |
TankMG_1919Browning | 5 |
90mm_L53_M3 | 142 |
75mm_L36 | 90 |
Rifle_MosinNagant | 5 |
152mm_ML-20_Towed | 150 |
MineWeapon | 100 |
75mm_L38_QF | 94 |
105mm_leFH18 | 105 |
2pdr_L52 | 67 |
HalfTrackMG_M1919Browning | 5 |
ParatrooperDrop | 0 |
37mm_L56_M6 | 60 |
90mm_L53_M3 | 142 |
80mm_Mortar | 75 |
AmmoSupplyManager | 2 |
20mm_air_to_air | 10 |
75mm_L40_M3 | 99 |
FuelSupplykit | 2 |
HEBomb_250kg | 250 |
Repairkit | 2 |
RepairManager | 2 |
20mm_air_to_ground | 50 |
AmmoSupplykit | 2 |
AirplaneRocket | 140 |
InfantryMG_M1919Browning | 5 |
FuelSupplyManager | 2 |
MedicineHealManager | 2 |
Rocket | 99 |
SniperRifle | 7 |
105mm_M2 | 105 |
DepotAmmoSupplyManager | 2 |
HelpCalling | 1 |
75mm_L48_KwK40 | 111 |
TankMG_MG42 | 5 |
132mm_Rs-132 | 132 |
Smg_PPSh41 | 5 |
SatchelChargeDeployer | 0 |
HeavyGunDeployer | 1 |
ServerDiggedHoleDeployer | 1 |
SmokeGrenadeKit | 0 |
MineDetector | 2 |
AmmoSelfSupply | 0 |
MineKit | 0 |
MineWeapon2 | 100 |
FragGrenade | 30 |
SmokeWeapon | 100 |
SmokeGrenadeLauncher | 0 |
HalfTrackMG_Bren | 5 |
MaximMGx4_AA | 5 |
HalfTrackMG_Degtyaryov | 5 |
TankMG_Degtyaryov | 5 |
45mm_L46_Model38 | 65 |
120mm_MkIX | 600 |
HEBomb_250kg_IL4_01 | 250 |
SmallCaliber_air_to_ground | 15 |
SmallCaliber_air_to_air | 5 |
HEBomb_500kg_IL4_02 | 300 |
APBomb_Medium | 150 |
105mm_40M | 105 |
12_7mm_AAA | 5 |
88mm_L56_KwK36 | 144 |
Rifle_K98 | 5 |
75mm_L43_KwK40 | 104 |
Flakvierling38_AA | 8 |
76mm_L42_ZiS-3 | 104 |
57mm_L50_6pdr | 87 |
Rifle_LeeEnfield | 5 |
122mm_L45_D-25T | 173 |
122mm_M-30S_SPG | 122 |
HalfTrackMG_MG42 | 5 |
50mm_L60_KwK39 | 86 |
InfantryMG_Bren | 5 |
122mm_M-30_Towed | 122 |
75mm_L70_KwK42 | 134 |
20mm_L55_KwK30 | 32 |
100mm_L53_D-10S | 159 |
155mm_M1 | 155 |
75mm_ABS_SA35 | 75 |
47mm_L32_SA35 | 55 |
120mm_MkIX_challangemode | 120 |
HEBomb_250kg_HE111 | 250 |
76mm_L42_Rk_27 | 104 |
75mm_KwK37 | 75 |
particle_gun | 100 |
76mm_L42_F-34 | 104 |
DepotFuelSupplyManager | 2 |
DepotSupplyTransferManager | 2 |
37mm_L45_KwK36 | 55 |
105mm_leFH18 | 105 |
Rocket_GB_Piat | 99 |
152mm_L28_ML-20S | 164 |
TNTWeapon_a1al02 | 1 |
150mm_Panzerwerfer42 | 150 |
88mm_Flak36_AA | 138 |
InfantryMG_MG42 | 5 |
InfantryMG_Degtyaryov | 5 |
APBomb_Heavy | 250 |
45mm_L46_53K | 65 |
85mm_L52_Zis-S-53 | 133 |
APBomb_Light | 100 |
100mm_Fra_Bunker_Gun | 120 |
zeroingCannon | 30 |
40mm_L52_QF2pdr | 67 |
87mm_25prd | 87 |
37mm_L48_UVvz38 | 59 |
173mm_K18_Towed | 170 |
75mm_L70_KwK42 | 134 |
17pdr_L60 | 123 |
50mm_L42_KwK38 | 68 |
CargoDeployer | 0 |
85mm_M1939_AA | 132 |
Demolisher | 0 |
20mm_AAA | 8 |
94mm_QF32pdr | 180 |
ATrifle | 32 |
superCannon | 2000 |
40mm_L60_Bofors | 33 |
85mm_L55_52-K | 138 |
150mm_sIG-33 | 150 |
75mm_L46_Pak40 | 108 |
75mm_L24_KwK37 | 75 |
76mm_L50 | 116 |
120mm_MkIX_weak | 70 |
do_NOT_use_it_40mm | 67 |
47mm_L43_KPUVvz38 | 54 |
BanzaiCharge | 200 |
75mm_L24_KwK37 | 75 |
MedicineKit | 2 |
50mm_L60_KwK39 | 86 |
76mm_M1927_Regimental_Gun_Towed | 75 |
ReinforceManager | 2 |
50mm_L60_Pak38 | 86 |
25mm_L77_Hotchkiss | 52 |
76mm_M1943_Regimental_Gun_Towed | 75 |
BanzaiChargeWithKatana | 200 |
TankMG_Type99 | 5 |
DummyWeapon | 1 |
76mm_3inch_L50_AA | 132 |
127mm_5inch_51cal | 127 |
DeployableMG_Type92 | 5 |
type92_quad_torpedo | 400 |
Tank_Flamethrower | 20 |
Rifle_M1_Garand | 5 |
37mm_M3 | 61 |
12_7cm_AutoFlak | 50 |
A2A_7_7mm_machinegun | 5 |
NavalDeployer | 1 |
A2A_20mm_machinegun | 20 |
Aerial_Torpedo | 3000 |
A2A_7_7mm_aux_machinegun | 5 |
AntiShipBomb_250kg | 1000 |
25mm_Naval_AAA | 25 |
20mm_Type98_AA | 14 |
40mm_Naval_ManualAAA | 100 |
20mm_Oerlicon_airOnly_AA | 14 |
40mm_Naval_AAA | 40 |
TankMG_MG42_bm | 10 |
12_7cm_NavalGunTwin | 120 |
47mm_Type1_L48_vehicle | 70 |
12_7cm_NavalGun | 120 |
OffMapCannonGun_bm | 600 |
37mm_Type94_L46 | 53 |
Smg_Thompson_elite | 5 |
AutoRifle_BAR | 5 |
13_2mm_Naval_AAA | 13 |
A2A_12_7mm_machinegun | 13 |
20mm_Naval_AAA | 20 |
152mm_BL_6inch | 152 |
Smg_Thomphson_bm | 12 |
75mm_Type3_L38 | 96 |
Shotgun_Winchester_M1912 | 5 |
SatchelCharge | 1 |
DeployableMG_M1917 | 5 |
SeaMineKit | 0 |
75mm_M1 | 75 |
Browning-M2HBx2_AA | 5 |
APBomb_Medium_Pacific_Tac | 120 |
75mm_Type90 | 97 |
57mm_Type97_L18 | 51 |
Infantry_Flamethrower | 20 |
SniperRifle_bm | 7 |
75mm_M2 | 75 |
12_7cm_ManualFlak | 150 |
Smg_MP40_elite | 5 |
20cm_NavalGunTwin | 200 |
40mm_Bofors_airOnly_AA | 33 |
75mm_L40_M3 | 99 |
114mm_4-5inch_rocket | 132 |
47mm_Type1_L48 | 70 |
Rocket_HE_M18 | 110 |
88mm_L56_KwK36_bm | 210 |
ATrifle_20mm | 40 |
70mm_Type92 | 70 |
37mm_Type1_L50 | 56 |
SemiRifle_M1_carbine_elite | 5 |
5in_38_NavalGunTwin | 120 |
InfantryMG_Bren_elite | 5 |
HalfTrackMG_MG42_bm | 10 |
HEBomb_250kg_MiG3M2 | 250 |
SemiRifle_M1_carbine | 5 |
HEBomb_166kg_SB2 | 180 |
SemiRifle_SVT38 | 5 |
Smg_KP31 | 5 |
152mm_M-10 | 152 |
SemiRifle_SVT38_elite | 5 |
45mm_L66 | 80 |
ATrifle_LahtiL39 | 35 |
114mm_QF45inch | 114 |
Rifle_762kiv27 | 5 |
HEBomb_250kg_Bristol | 250 |
37mm_L45 | 53 |
Smg_PPSh41_Guards | 5 |
InfantryMG_LahtiM26 | 5 |
40mm_L50_Bofors_AA | 31 |
Smg_BerettaM38 | 5 |
87mm_25prd | 87 |
TankMG_Breda38 | 5 |
20mm_L93_BredaM35 | 38 |
75mm_L32 | 87 |
Rifle_CarcanoM1891 | 5 |
75mm_L48_KwK40 | 111 |
InfantryMG_MG34 | 5 |
FuelSupplykit_Fiat634_depot | 2 |
47mm_L32_CannoneDa47-32 | 55 |
47mm_L32 | 58 |
ATrifle_SolothurnS18 | 35 |
InfantryMG_Breda30 | 5 |
40mm_L60_Bofors_correct | 33 |
57mm_L43_6pdr | 79 |
OffMapCannonGun | 600 |
105mm_cannoneDa105 | 105 |
Smg_BerettaM38_elite | 5 |
APBomb_Medium_C200 | 150 |
90mm_L53_CannoneDa90-53_AA | 140 |
20mm_Breda35_AA | 14 |
15mm_L97_Besa | 29 |
75mm_L34 | 89 |
InfantryMG_Type92 | 5 |
Mã lính |
FR_75mm_CanonDe75 |
FR_105mm_Schneider1929 |
FR_AT-rifle |
FR_Char-B1-bis |
FR_crewman |
FR_engineer |
FR_FCM-2C |
FR_halftrack |
FR_Hotchkiss-H39 |
FR_M4A4-Sherman |
FR_M16_AA |
FR_M26-Pershing |
FR_M36-Jackson |
…..Xem đầy đủ tại đây
Mọi thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới